Candidates preparing for government exams such as UPSC,SSC, and other competitive exams will find the Dams and reservoirs in India useful in their preparation
Here is the complete list Dams and reservoirs in India being provided.
A dam is a barrier that stops or restricts the flow of water or underground streams. Reservoirs created by dams not only suppress floods but also provide water for activities such as irrigation,
human consumption, industrial use, aquaculture, and navigability
Satluj Jal Vidyut Nigam (SJVN), National Hydroelectric Power Corporation (NHPC), Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) and National Thermal Power Corporation (NTPC) are few major Indian government organizations who are working ingeniously to strengthen DAMS projects in India
Advantages of Dams
1) Electricity is produced at the constant rate with the help of hydroelectricity or hydroelectric power.
2) Dams and their reservoirs provide recreation areas for fishing and boating.
3) Water storage can be done and recreational activites can be developed.
Disadvantages of Dams
1) Dams tend to be extremely expensive
2) Poor habitat for aquatic life
3) Excessive sedimentation
Important Facts about Dam
1) First dam in India – Kallanai Dam Known as Grand Anicut on river kaveri (Tamilnadu)
2) Tallest Dam in the world – Nurek dam ( Tajikistan)
3) Longest Dam in the world – Hirakund dam (Orissa)
4) Longest Dam in India – Hirakund dam (Orissa)
5) Highest Dam in India – Tehri dam (Uttarakhand)
6) Highest straight gravity Dam in India – Bhakra dam
Complete List of Dams and reservoirs in India
State | Name of Dam | River |
---|---|---|
Andhra Pradesh | Somasila Dam | Pennar River |
Andhra Pradesh | Srisailam Dam | Krishna River |
Gujarat | Ukai Dam | Tapti River |
Gujarat | Dharoi Dam | Sabarmati River |
Gujarat | Kadana dam | Mahi River |
Gujarat | Dantiwada Dam | Banas River |
Himachal Pradesh | Pandoh Dam | Beas River |
Himachal Pradesh and Punjab Border | Bhakra Nangal Dam | Sutlej River |
Himachal Pradesh | Nathpa Jhakri Dam | Satluj River |
Himachal Pradesh | Chamera Dam | Ravi River |
Jammu and Kashmir | Baglihar Dam | Chenab River |
Jammu and Kashmir | Dumkhar Hydroelectric Dam | Indus River |
Jammu and Kashmir | Uri Hydroelectric Dam | Jhelum River |
Jharkhand | Maithon Dam | Barakar River |
Jharkhand | Chandil Dam | Swarnarekha River |
Jharkhand | Panchet Dam | Damodar River |
Karnataka | Tunga Bhadra Dam | Tungabhadra River |
Karnataka | Linganamakki dam | Sharavathi River |
Karnataka | Kadra Dam | Kalinadi River |
Karnataka | Alamatti Dam | Krishna River |
Karnataka | Supa Dam | Kalinadi or Kali river |
Karnataka | Krishna Raja Sagara Dam | Kaveri River |
Karnataka | Harangi Dam | Harangi River |
Karnataka | Narayanpur Dam | Krishna River |
Karnataka | Kodasalli Dam | Kali River |
Kerala | Malampuzha Dam | Malampuzha River |
Kerala | Peechi Dam | Manali River |
Kerala | Idukki Dam | Periyar River |
Kerala | Kundala Dam | Kundala Lake |
Kerala | Parambikulam Dam | Parambikulam River |
Kerala | Walayar Dam | Walayar River |
Kerala | Mullaperiyar Dam | Periyar River |
Kerala | Neyyar Dam | Neyyar River |
Uttar Pradesh and Madhya Pradesh Border | Rajghat Dam | Betwa River |
Madhya Pradesh | Barna Dam | Barna River |
Madhya Pradesh | Bargi Dam | Narmada River |
Madhya Pradesh | Bansagar Dam | Sone River |
Madhya Pradesh | Gandhi Sagar Dam | Chambal River |
Maharashtra | Yeldari Dam | Purna river |
Maharashtra | Ujani Dam | Bhima River |
Maharashtra | Pawna Dam | Maval River |
Maharashtra | Mulshi Dam | Mula River |
Maharashtra | Koyna Dam | Koyna River |
Maharashtra | Jayakwadi Dam | Godavari River |
Maharashtra | Bhatsa Dam | Bhatsa river |
Maharashtra | Wilson Dam | Pravara River |
Maharashtra | Tansa Dam | Tansa river |
Maharashtra | Panshet Dam | Ambi River |
Maharashtra | Mula Dam | Mula river |
Maharashtra | Kolkewadi Dam | Vashishti River |
Maharashtra | Girna Dam | Girana river |
Maharashtra | Vaitarna Dam | Vaitarna river |
Telangana | Nizam Sagar Dam | Manjira River |
Telangana | Radhanagari Dam | Bhogawati River |
Telangana | Lower Manair Dam | Manair River |
Telangana | Singur dam | Manjira River |
Telangana | Mid Manair Dam | Manair River and SRSP Flood Flow Canal |
Telangana | Upper Manair Dam | Manair River and Kudlair River |
Maharashtra | Khadakwasla Dam | Mutha River |
Maharashtra | Gangapur Dam | Godavari river |
Andhra Pradesh and Odisha Border | Jalaput Dam | Machkund River |
Odisha | Indravati Dam | Indravati River |
Odisha | Hirakud Dam | Mahanadi River |
Tamil Nadu | Vaigai Dam | Vaigai River |
Tamil Nadu | Perunchani Dam | Paralayar River |
Tamil Nadu | Mettur Dam | Kaveri River |
Uttar Pradesh | Govind Ballabh Pant Sagar Dam also Rihand dam | Rihand River |
Uttarakhand | Tehri Dam | Bhagirathi River |
Uttarakhand | Dhauli Ganga Dam | Dhauli Ganga River |
happy learning !!!
To those who are preparing for Tnpsc exams join our telegram channel –click here
Get static gk pdf for various competitive exams like UPSC, State PSC, SSC, Bank Exams, FSSAI,RRB,NTPC,NTRO,State level exams,ISRO,IBPS,AAI,DRDO,LIC,IBPS,ESIC,SBI,RBI,CWC,appsc,tspsc,uppsc,kpsc exams
for more static Gk questions visit – tnpscparamount.in